- Home
- Projects
- Get Involved
- Contact Us
- About Us
- FAQs
- Donate
2008 - Bicycles Distribution Projects - Phát xe đạp
Cuộc phát xe đạp cho các học sinh nghèo tại 7 trường (có thêm 1 trường
ở Cồn Dài, Cồn Dài còn xa hơn Cồn Cao và trường tiểu học này cũng chỉ
có lớp 1 và lớp 2 ) của xã Thạnh Phong đã được thực hiện tại trường tiểu và trung học Bồn Bồn.
Các em được chọn từ khắp nơi đã tụ về đây để lảnh. Toàn bộ 38
chiếc xe đạp đã được phát ra, 24 chiếc được phát tại địa điểm trường
tiểu học và 14 chiếc tại trường trung học.
Tất cả 38 em được chọn đều nằm trong hộ nghèo của xã. Thu nhập gia
đình các em không hơn 20,000 vn (16,000=$1 us) một ngày. Ba mẹ các
em ở Cồn phần đông làm về nghề đốn củi, các nơi khác thì làm nghề làm
mướn.
Cuộc phát học bỗng này đuợc sự bảo trợ của các thân hữu Minh Vương, nvhn, Huệ Tường, Lan Nguyễn, Lầm, Sim Tím, Út Nhỏ , LH, Tịnh Liên, sbn824, Kiều Minh, Hòang Trúc, Buồn Viễn Xứ và Hạ Uyên Chi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Đây là danh sách các em được chọn:
Họ và tên | Lớp | Họ tên cha (mẹ) | Địa chỉ | |
---|---|---|---|---|
1 | Bùi Văn Nan | 4/1 | Bùi Văn Phỉ | Cồn Điệp |
2 | Từ Hữu Kha | 4/3 | Từ Văn Hai | Cồn Mít |
3 | Phạm Duy Khang | 4/3 | Phạm Văn Kha | Cồn Mít |
4 | Nguyễn Văn Nhí | 4/3 | Nguyễn Văn Út | Cồn Mít |
5 | Trần Minh Sơn | 4/3 | Trần Minh Tuấn | Cồn Mít |
6 | Nguyễn Hữu Khanh | 4/3 | Nguyễn Văn Nhỏ | Cồn Mít |
7 | Phạm Hữu Tâm | 4/3 | Phạm Út Em | Cồn Mít |
8 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 4/3 | Nguyễn Văn Hải | Cồn Mít |
9 | Phạm Hoàng Luân | 4/3 | Đào Thị Trúc | Cồn Mít |
10 | Hồ Ngọc Hải | 4/4 | Hồ Văn Hiền | Cồn Lớn |
11 | Lê Thị Duy | 4/4 | Lê Văn Dương | Cồn Lớn |
12 | Lê Thị Yến Muội | 4/4 | Lê Văn Cường | Cồn Lớn |
13 | Nguyễn Hoàng Phú | 4/4 | Nguyễn Văn Tiến | Cồn Lớn |
14 | Hồ Văn Tường | 4/4 | Hồ Văn Dưỡng | Cồn Lớn |
15 | Ngô thị Yến | 4/4 | Ngô Văn Phúc | Cồn Lớn |
16 | Huỳnh Ngọc Tuân | 4/5 | Huỳnh Văn Ro | Cồn Dài |
17 | Trần Thị Thi | 4/5 | Trần Văn Dũng | Cồn Dài |
18 | Trần Thị Vệ | 4/5 | Trần Văn Toàn | Cồn Dài |
19 | Phan Thị Cẩm Tú | 5/1 | Phan Văn Dũng | Cồn Lớn |
20 | Từ Văn Bén | 5/3 | Nguyễn Thị Bé | Cồn Cao |
21 | Trần Minh Chí | 5/3 | Trần Văn Minh | Cồn Lớn |
22 | Ngô Văn Huynh | 5/3 | Ngô Văn Phúc | Cồn Lớn |
23 | Phạm Thị Nga | 5/3 | Phạm Văn Thiện | Cồn Lớn |
24 | Trần Thị Huỳnh Như | 5/2 | Trần Ngọc Lượng | Khâu Băng |
25 | Bùi Thị Nhớ | 6/1 | Bùi Văn Mến | Khâu Băng |
26 | Võ Văn Vũ Linh | 6/1 | Võ Văn Tống | Cồn Dài |
27 | Đặng Thị Diễm Lệ | 6/2 | Đặng Văn Quẹo | Cồn Dài |
28 | Nguyễn Văn Mộng | 6/3 | Nguyễn Văn Hoài | Cồn Mít |
29 | Phạm Thị Hằng | 6/3 | Phạm Văn Thiện | Cồn Lớn |
30 | Nguyễn Văn Hôn | 6/3 | Nguyễn Văn Hạnh | Cồn Lớn |
31 | Phan Văn Hoàng Giang | 6/5 | Phan Văn Chí | Cồn Điệp |
32 | Trịnh Thị Thuỳ | 8/3 | Trịnh Phụng Anh | Cồn Lớn |
33 | Lương Thuỳ Duyên | 6/2 | Lương Văn Riềng | Khâu Băng |
34 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 7/5 | Nguyễn Văn Phèn | Cồn Mít |
35 | Trần Văn Kiệp | 8/1 | Trần Văn Lượng | Cồn Điệp |
36 | Huỳnh Văn Triển | 8/3 | Huỳnh Văn Tân | Cồn Lớn |
37 | Võ Thị Thanh Nhã | 8/4 | Võ Ngọc Châu | Khâu Băng |
38 | Võ Thị Mộng Tươi | 9/2 | Võ Văn Trĩ | Khâu Băng |
Tên cha các em được dùng thay địa chỉ vì có em nhà như cái chòi nên
không có địa chỉ. Vả lại ở Cồn, chỉ cần biết Cồn nào và tên gia chủ thì
sẽ tìm được đến nhà dể dàng hơn là dùng địa chỉ.
Để duy trì sự một chút công bằng trong sự chọn lựa, tôi đã cho người đi
kiểm tra chổ ở và hoàn cảnh gia đình của các em được chọn. Tôi chỉ
kiểm tra tượng trưng vài em trong mỗi Cồn, lý do vì đi hết 38 em tốn rất
nhiều thời gian và thêm chi phí nửa. Khi đi tìm 1 em có đôi khi phải đi tới
đi lui rất nhiều lần vì em không có ở nhà, phải tới trường kiếm, kiếm được
rồi chở em về nhà để chụp hình tại nhà với gia đình. Về tới nhà có khi gia
đình em không có ai ở nhà, lại phải chạy đi kiếm và chở về chụp. Có em
đi kiếm mấy lần cũng không tìm được người nhà nên đành phải chụp 1 mình.Đây là hình của 10 em trong số 38 em đã lảnh xe đạp, hình chụp tại nhà
của em với gia đình:
1. Em Lương Thùy Duyên, lớp 6/2, cha chết, mẹ làm thuê ở thành phố,
đang ở đậu với người cô tại Khâu Băng: